Kolekce 2027 ID produktu 153537
Elektrokolo Santa Cruz Vala CC XT Di2 Lite RSV gloss slate blue
Kolekce 2027 ID produktu 153537
279 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Špičkový výkon v odlehčeném kitu pro ještě lepší zážitek.
Vala Lite? Tohle není nová Vala, tohle je lehčí Vala! Protože na těch nejnáročnějších trailových výzvách se počítá každý gram.
V Santa Cruz zachovali to nejdůležitější tak, jak to už známe – karbonový rám, výkonný motor od Bosche i špičkové čtyřčepové odpružení – a doplnili dokonale vyladěné osazení. Výsledkem je výkonný a hravý ebike vážící jen něco málo přes 20,5 kg, a jelikož největší úspora hmotnosti se odehrála na vidlici a pláštích, rozdíl pocítíš při každém náročnějším manévru i zrychlení.
Základem Valy je tradičně odolný a lehký karbonový rám s promyšlenou geometrií, který ustojí i požadavky nejdrsnějších bajkerů. Ten zároveň pomáhá kompenzovat přidanou hmotnost baterie a dává větší svobodu pro různé délky zadní stavby. Na rám se vztahuje doživotní záruka.
Dřívější zkušenosti se systémem VPP využili v Santa Cruz při vývoji nového zadního odpružení (Four-Bar) s jednoduchým přepákováním. Přináší větší efektivitu při šlapání a skvělou přilnavost zadního kola k terénu. Nechybí ani dva samostatné Flip-Chipy pro úpravu geometrie a progresivity zadního odpružení.
A na čem tahle mašina běží? Pohonný systém Bosch Performance Line CX je špičkou na trhu a v nejnovější verzi je ještě tišší, lehčí a kompaktnější. Pohon elektrokola Vala nabízí 4 standardní režimy: Eco, Tour, eMTB a Turbo.
Energii systému dodává 600 Wh baterie integrovaná do spodní rámové trubky pro snížení hmotnosti, hlučnosti a objemu. Pohonná jednotka dává točivý moment až 85 Nm, špičkový výkon 600 W a váží pouhých 2,8 kg.
Softwarový update výrazně zvyšuje točivý moment na 100 Nm a výkon na 750 W!
Chceš vědět víc? Valu ještě podrobněji představujeme na našem blogu.
| Hmotnost | 20,87 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | FOX 36 Float Factory, Grip X2, 160 mm |
| Zadní tlumič | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Přehazovačka | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12spd |
| Řazení | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch |
| Kliky | e13 Helix Race Alloy e*spec All Sizes: 160 mm |
| Kazeta | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Řetěz | Shimano XT M8100, 12spd |
| Brzdy | Shimano XT M8220 |
| Brzdové kotouče | Přední: Shimano RT750, 6-Bolt, 200 mm / Zadní: Shimano RT750, 6-Bolt, 200 mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Řídítka | OneUp Carbon Bar, 35 mm S: 760 mm, 20 mm Rise M-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Představec | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Přední náboj | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Zadní náboj | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Ráfky | Reserve 30|HD Carbon |
| Přední plášť | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Zadní plášť | Maxxis Minion DHRII 27.5x2.5, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sedlovka | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120 mm, M: 180 mm, L: 210 mm, XL-XXL: 240 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Pohon | Bosch Performance CX BDU38 |
| Baterie | Bosch PowerTube Battery 600 Wh |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky?
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/456 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/635 | 641/643 | 655/657 | 668/670 |
| C - Hlavový úhel (°) | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 | 64,2/63,9 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| F - Výška středu (mm) | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| G - BB Drop (mm) | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 | F:28/32 R:11/15 |
| H - Rozvor (mm) | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| L - Sedlový úhel (°) | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 | 77,5/77,2 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: