Kolekce 2025 ID produktu 148046
Gravel kolo Santa Cruz Stigmata CC RF 1× RSV 700C gloss black sparkle
Kolekce 2025 ID produktu 148046
178 499 Kč
209 999 Kč
Sleva -15%
Historie ceny
Nejnižší cena za posledních 30 dní před poskytnutím slevy: 209 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Tenhle bike si poradí s jakoukoli cestou – a věř tomu, že "cesta" je pro něj širokým pojmem. Představ si ji v jakékoli formě a Stigmata si s ní poradí. Pracovat můžeš se spoustou prostoru pro pláště, šroubovaným středovým složením, skrytými úchyty na blatníky nebo třemi možnostmi umístění bidonu. Kolo si tak připravíš na jakékoli podmínky. Díky dlouholetým zkušenostem s MTB standardy, geometrií a špičkovými materiály vytvořili v Santa Cruz spolehlivý bike připravený na singletrack i šotolinu.
| Hmotnost | 8,65 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Přehazovačka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Řazení/brzdy | SRAM Red AXS |
| Kliky | SRAM Force AXS, 42t |
| Kazeta | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Řetěz | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Brzdové kotouče | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Řídítka | Zipp Service Course SL-70 XPLR Bar |
| Představec | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Přední náboj | DT Swiss 350, 12x100, Centerlock, 24h |
| Zadní náboj | DT Swiss 350, 12x142, XDr, Centerlock, 36t, 24h |
| Ráfky | Reserve 25|GR 700c Carbon |
| Pláště | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Sedlovka | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Sedlo | WTB Silverado Fusion, CroMo SL |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost (kg) | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 375 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 550 |
| C - Hlavový úhel (°) | 69.5 | 69.5 | 69,5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 450 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 605 |
| F - Výška středu (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 278 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 78 |
| H - Rozvor (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1023 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 90 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 533 |
| L - Sedlový úhel (°) | 74 | 74° | 74° | 74 | 74 | 74 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 723 | 728 | 753 | 778 | 804 | 723 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: