[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Přepni na průzkumnický mód a nasedni na Stigmatu. Rychlý gravelový bike připravený chopit se jakékoli výzvy – ať už jde o objevování neprobádaného terénu, nebo startovní linii na závodech. S vyladěnou geometrií získáš rychlost v peletonu i stabilitu v náročnějším terénu, zatímco lehký karbonový rám zajistí, že potáhneš watty, ne zbytečné gramy navíc.
Jeho schopnosti na singletracku vycházejí z progresivní geometrie, dostatku prostoru pro široké pláště a zkušeností značky Santa Cruz s výrobou špičkových horských hol. Stigmata je off-road bike pro silniční jezdce, kteří chtějí zažít trochu víc divočiny, nebo rychlá mašina pro MTB jezdce, hledající nový druh dobrodružství mimo vyšlapané cesty.
| Hmotnost | 9,36 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Přehazovačka | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Řazení | SRAM Rival AXS |
| Brzdy | SRAM Rival AXS |
| Kliky | Rival XPLR, 42t XS-S: 165 mm; M-L: 170 mm; XL-XXL: 172.5 mm |
| Kazeta | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Řetěz | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Středové složení | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Brzdové kotouče | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Řídítka | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8, XS-S: 42 cm; M-L: 44 cm; XL-XXL: 46 cm |
| Představec | Zipp Service Course Stem All Sizes: 70 mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Přední náboj | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Zadní náboj | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Ráfky | RaceFace AR Offset 25 |
| Pláště | Maxxis Rambler, 700x45c, Hyper-X, EXO |
| Sedlovka | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 27.2, All Sizes: 350 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 535 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Hlavový úhel (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - Výška středu (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozvor (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Sedlový úhel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 723 | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: