Kolekce 2025 ID produktu 148031
MTB kolo Santa Cruz Hightower C R 29" matte deep purple
Kolekce 2025 ID produktu 148031
118 999 Kč
139 999 Kč
Sleva -15%
Historie ceny
Nejnižší cena za posledních 30 dní před poskytnutím slevy: 139 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Přepracovaný Hightower můžeš vzít kamkoliv, kdykoliv. Vyvážený poměr zdvihu, velikosti kol a odvážného charakteru z něj dělá moderní MTB jak se patří. Tahle všestranná mašina si hravě poradí s místními traily, singletracky, alpskými lajnami nebo bikeparky.
Hightower je vybaven zadním odpružením VPP v nejnovější verzi, které spojuje víc než dostatečný zdvih a mimořádnou efektivitu šlapání. Zdvih se v této generaci jestě navýšil a nová konstrukce umožnila umístit spodní čep ještě níž, optimalizovat anti-squat a zajistit tak ještě výkonnější zadní tlumení, hladší jízdu a víc trakce. 29" kola přidávají na rychlosti a jistotě a proporční geometrie zajistí stejné jízdní zážitky jezdcům všech velikostí.
| Hmotnost | 15,62 kg |
| Materiál | Carbon C |
| Vidlice | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Zadní tlumič | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Přehazovačka | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Řazení | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Kliky | SRAM Descendant Eagle 148 DĄB 32t |
| Kazeta | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Řetěz | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Brzdy | SRAM DB8 Stealth |
| Brzdové kotouče | SRAM Centerline, 200mm |
| Hlavové složení | FSA IS-2/47/42 ACB nebo Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Řídítka | Burgtec Alloy Bar |
| Představec | OneUp Enduro Stem, 42mm nebo Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Přední náboj | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Zadní náboj | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Ráfky | Raceface AR30 |
| Přední plášť | Maxxis Minion DHF 29"x2.5" WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sedlovka | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Sedlo | Fizik Monte nebo SDG Bel-Air V3, Steel |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Hlavový úhel (°) | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° | 64.2°/63.9° |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| F - Výška středu (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 |
| H - Rozvor (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Sedlový úhel (°) | 77.6°/77.3° | 77.9°/77.6° | 78.2°/77.9° | 78.3°/78° | 78.4/°78.1° |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: