[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Šestá generace Tallboye si prošla dosud nejrazantnějšími změnami. Nově má bike delší zdvihy (140/130 mm) a vyměnil zadní stavbu VPP za čtyřčepové odpružení. Výsledkem je vylepšená kinematika s lepší trakcí a hladkým zvládáním nerovností na trailech. Zatímco stále poměrně krátké zdvihy zachovávají hravost bajku, přináší taky lepší pocit kontroly a více stability, což nakopne tvé sebevědomí v jakémkoli terénu.
Do mixu skvělých vlastností se přidala i lehkost – a to díky nově vytuněnému karbonovému rámu, se kterým pocítíš více poddajnosti bez kompromisu na odolnosti. Čeká tě efektivní stoupání a ve chvíli, kdy se trail stočí z kopce, Tallboy předčí očekávání ve své váhové kategorii.
Sečteno, podtrženo – nový Tallboy je teď připraven na ještě tvrdší shred. Velká 29" kola, excelentní odpružení, lehkost a pocit, že se na bike můžeš maximálně spolehnout.
| Váha | 13,31 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | RockShox Pike Ultimate, 140 mm |
| Zadní tlumič | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 |
| Přehazovačka | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Řazení | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Kliky | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165 mm, M-XXL: 170 mm |
| Kazeta | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Řetěz | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Vodítko řetězu | OneUp Chainguide |
| Středové složení | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Brzdy | SRAM Motive Silver |
| Brzdové kotouče | Přední: SRAM HS2 200 mm Zadní: SRAM HS2 180 mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Řídítka | OneUp Carbon Bar, 35 mm XS-M: 760 mm, 20 mm Rise, L-XXL: 800 mm, 35 mm Rise |
| Představec | RaceFace Turbine SL All Sizes: 40mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Přední náboj | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Zadní náboj | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Ráfky | Reserve 30|SL Carbon |
| Přední plášť | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Sedlovka | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120 mm, S: 150 mm, M: 180 mm, L-XL: 210 mm, XXL: 240 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky?
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| B - Stack (mm) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| C - Hlavový úhel (°) | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 | 65.1/64.8 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 360/370 | 380 | 400 | 420/430 | 450 | 500 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 721 | 750 | 777/776 | 801 | 827 | 858 |
| F - Výška středu (mm) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| G - BB Drop (mm) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| H - Rozvor (mm) | 1156 | 1185/1186 | 1212 | 1239 | 1267 | 1302/1303 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 542 | 569/570 | 596 | 616 | 637/638 | 666 |
| L - Sedlový úhel (°) | 77.6/77.3 | 77.6/77.3 | 77.3/77 | 77.4/77.2 | 77.5/77.3 | 77.5/77.3 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: