Kolekce 2025 ID produktu 145878
MTB kolo Santa Cruz V10 CC DH S MX gloss black sparkle
Kolekce 2025 ID produktu 145878
165 749 Kč
194 999 Kč
Sleva -15%
Historie ceny
Nejnižší cena za posledních 30 dní před poskytnutím slevy: 194 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Chceš si užít stejný pocit při sjezdech, jako rideři týmu Syndicate? Santa Cruz V10 pomáhá vyhrávat Světové poháry a jeho nejnovější verze je zase o něco vyladěnější, aby i na těch nejnáročnějších trasách předvedla maximální výkon a tobě přitom přinesla pocit kontroly i pohodlí.
Tenhle bike je připraven na velkou zátěž a v bikeparku bude neúnavně zdolávat jedno kolo za druhým. Systém zadního odpružení VPP, tři nastavitelné body pro dokonalé přizpůsobení a karbonový rám. To jsou jen ve zkratce vlastnosti, se kterými se můžeš vrhnout z kopce a dopřát si dokonalý adrenalinový zážitek.
| Váha | cca 16,69 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | FOX 40 Float Performance, 203mm |
| Zadní tlumič | FOX DHX2 Performance Elite Coil |
| Přehazovačka | SRAM GX DH, 7spd |
| Řazení | SRAM GX, 7spd |
| Kliky | SRAM Descendant DH, 165mm, 36t |
| Kazeta | SRAM PG720 DH, 11-25t |
| Řetěz | SRAM PC1110, 11spd |
| Brzdy | SRAM Code Bronze Stealth |
| Brzdové kotouče | SRAM HS2 220mm/200mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 40 IS41 Headset 1-1/8" |
| Řídítka | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm nebo Burgtec RideWide DH Alloy Bar, 30mm Rise, 800mm |
| Představec | Santa Cruz Direct Mount 35x45/50 nebo OneUp Direct Mount 35x45/50 |
| Gripy | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Přední náboj | Industry Nine 1/1 nebo DT 350, 20x110 Boost, 32h |
| Zadní náboj | Industry Nine 1/1 nebo DT 350, 12x157, HG, 32h |
| Ráfky | Reserve 30|HD AL 6069 nebo Raceface ARC 30 HD |
| Přední plášť | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip |
| Zadní plášť | Maxxis Assegai 27.5"x2.5", 3C, MaxxGrip nebo Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5, 3C, MaxxGrip, DH |
| Duše | Tubeless Sealant |
| Sedlovka | RaceFace Chester, 31.6. |
| Sedlo | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
| S | M | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Hmotnost (kg) | 16.69 | 16.69 | 16.69 | |
| A - Reach (mm) | 412-420-428 | 447-455-463 | 447-455-463 | 467-475-483 |
| B - Stack (mm) | 624 | 633 | 633 | 638 |
| C - Hlavový úhel (°) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 435 | 445 | 445 | 455 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 785 | 825 | 825 | 847 |
| F - Výška středu (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 |
| G - BB Drop (mm) | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 | F:17 R:-1 |
| H - Rozvor (mm) | 1230 | 1275 | 1275 | 1302 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 440-445-450 | 445-450-455 | 445-450-455 | 450-455-460 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 110 | 110 | 115 |
| L - Sedlový úhel (°) | 77,9 | 77,4 | 77,4 | 77,3 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 729 | 730 | 730 | 731 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: