219 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Downhillový bike, nebo lanovka na kolech?
Představujeme ti ebike, který se umí gravitaci zcela poddat a vzápětí ji popřít – Santa Cruz Bullit je nabitá downhillová zbraň, v jejímž srdci leží výkonný elektrický motor, který tě dostane na ty nejlepší sjezdové tratě. Je to jako vlastnit lanovku, která tě pokaždé vysadí tam, kde zrovna chceš. S Bullitem můžeš zkrátka zapomenout na limity, protože je stvořen k tomu, aby je posouval. Vyladěná DH geometrie, masivní zdvihy, karbonový rám a odolné komponenty tě svezou na trailech z tvých nejdivočejších snů. Celý recept pak dokonale doplňuje MX kombinace kol pro více trakce a stability při akčním manévrování.
To, co tě dostane na kopec, aniž by ti došel dech, je elektromotor Bosch Performance Line CX s 600 Wh baterií. Říkáš si – není to málo? Po dlouhém testování se v Santa Cruz rozhodli, že je to právě tak akorát. Pohon ti poskytne dostatek výkonu i pro vyšlápnutí 1400-1800 výškových metrů za den a bike si přitom udrží svou lehkost pro bezchybný sjezd a létání vzduchem. A pokud by ti to přece jen nestačilo, máš možnost dokoupit rozšíření o dalších 250 Wh. Čísla ale mluví za vše a napříč všemi velikostmi, ve kterých se Bullit vyrábí, jeho váha nepřekračuje hranici 23 kg.
Softwarový update výrazně zvyšuje točivý moment na 100 Nm a výkon na 750 W!
Aby to bylo ještě zajímavější, je Bullit vybaven dvěma Flip Chipy, které ti umožní poladit geometrii a progresi tlumiče podle toho, jaký terén se zrovna chystáš zdolávat. A jak už tomu u Santa Cruz bývá, geometrie každé velikosti tohoto ebiku je poladěná tak, aby vždy nabídla ten stejný zážitek – a věř tomu, že tenhle zážitek bude stát za to.
| Hmotnost | cca 22,1 kg |
| Materiál | Carbon C |
| Vidlice | FOX 38 Float Performance, Grip, 170 mm |
| Zadní tlumič | FOX Float X Performance, 205x65 |
| Přehazovačka | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Řazení | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Kliky | SRAM X0 Eagle, 155mm |
| Kazeta | e13 Helix Core e*spec All Sizes: 155 mm |
| Řetěz | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Vodítko řetězu | OneUp Chainguide |
| Brzdy | SRAM Maven Base |
| Brzdové kotouče | SRAM HS2 200mm |
| Hlavové složení | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Řídítka | OneUp Aluminum Bar, 35 mm S: 800 mm, 20 mm Rise, M-XXL: 800 mm 35 mm Rise |
| Představec | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycle House Grips |
| Přední náboj | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Zadní náboj | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 32h |
| Ráfky | Reserve 30|HD AL |
| Přední plášť | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, Double Down |
| Zadní plášť | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Sedlovka | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125 mm, M: 170 mm, L-XL: 200 mm, XXL: 230 mm |
| Sedlo | SDG Bel-Air V3 Max Lux-Alloy |
| Pohon | Bosch Performance CX BDU38 |
| Baterie | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 622/625 | 631/635 | 640/643 | 654/656 | 670/674 |
| C - Hlavový úhel (°) | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 | 63.6/63.3 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 780 | 809 | 834 | 860 | 894 |
| F - Výška středu (mm) | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 | 346/342 |
| G - BB Drop (mm) | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 | F:27/31 R:9/13 |
| H - Rozvor (mm) | 1220 | 1525 | 1280 | 1309 | 1346 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 440 | 443 | 446 | 449 | 452 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 | 155 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 571 | 596 | 617 | 640 | 670 |
| L - Sedlový úhel (°) | 78.6/78.3 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.7/78.4 | 78.6/78.3 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 745/740 | 739/735 | 738/733 | 738/733 | 735/730 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: