[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Nový Blur, nové zážitky! Kombinace odpružení, vylepšené geometrie a upravené konstrukce posune tvé představy o tom, co dokáže tradiční XCéčko. Tenhle bike je připraven sprintovat k cílové lajně, ale skvěle se předvede i jako lehká trailová střela s nízkými zdvihy, když se zrovna neženeš za vítězstvím.
Rám ze špičkového karbonu se dočkal dalšího precizního vyladění. Od zúžených trubek, přes úpravu tvarů, po snížení objemu použitého materiálu – bike je lehčí, a přesto stále vysoce odolný, takže v klidu obstojí v doživotní záruce od Santa Cruz.
A jak je to s tou geometrií? Prodloužený reach a kratší představec nabízí při jízdě pocit, že sedíš spíše "uvnitř" kola, než ne něm. V kombinaci s úhlem sedlové trubky 75° a hlavovým úhlem 66° máš zaručeny skvělé podmínky pro agresivní jízdy do kopce i z kopce.
Zapomenout nesmíme ani na zadní odpružení Superlight™, které je lehké a vysoce efektivní – takové, aby z tvé vynaložené energie dostalo maximum. Díky redukci pohyblivých součástek, ložisek a spojů je odpružení nejen lehké, ale nabízí i skvělou trakci. Není zde žádný dodatečný kloub, zadní konstrukce sama pruží do určité míry, a tato míra je právě tou tajnou ingrediencí, která Bluru přináší dokonalý mix tlumení, pružení a odolnosti.
| Hmotnost | cca 12,5 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120 mm |
| Zadní tlumič | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Přehazovačka | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Řazení | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Kliky | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165 mm; M-XL: 170 mm |
| Kazeta | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Řetěz | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Středové složení | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Vodítko řetězu | OneUp Chainguide |
| Brzdy | SRAM DB8 |
| Brzdové kotouče | SRAM HS2 180 mm |
| Hlavové složení | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Řídítka | RaceFace Ride, 35 mm, 10 mm Rise All Sizes: 760 mm |
| Představec | Santa Cruz CNC All Sizes: 50 mm |
| Gripy | ESI Chunky Grips |
| Přední náboj | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Zadní náboj | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Ráfky | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Přední plášť | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Duše | Tubeless |
| Sedlovka | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125 mm; M: 150 mm; L: 180 mm: XL: 210 mm |
| Sedlo | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 425 | 450 | 475 | 500 |
| B - Stack (mm) | 588 | 588 | 597 | 611 |
| C - Hlavový úhel (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 405 | 405 | 440 | 490 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 718 | 743 | 772 | 803 |
| F - Výška středu (mm) | 334 | 334 | 334 | 334 |
| G - BB Drop (mm) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| H - Rozvor (mm) | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 433 | 435 | 437 | 439 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 90 | 100 | 115 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 575 | 596 | 622 | 650 |
| L - Sedlový úhel (°) | 75.7 | 76 | 76.1 | 76.2 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 735 | 743 | 745 | 744 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: