[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Přepracovaný Hightower je bike, který můžeš vzít kamkoliv, kdykoliv. Vyvážený poměr zdvihu, velká kola a odvážný charakter z něj dělají moderní MTB jak se patří. Tahle všestranná mašina si hravě poradí s místními traily, singletracky, alpskými lajnami nebo bikeparky.
Hightower je vybaven zadním odpružením VPP v nejnovější verzi, které ručí za vysokou efektivitu při šlapání a skvělé tlumení při jízdě na nerovnostech. S ještě větším zdvihem – 150 mm vzadu a 160 mm vpředu – ti bike nabídne nejen pohodlnější výšlap, ale i mnohem zábavnější sjezd. Bike je vybaven 29" koly, které podpoří při rychlé jízdě a díky širší stopě s nimi nabydeš taky více jistoty. Tohle kolo je zkrátka stvořeno pro nakopnutí tvé sebedůvěry, ať už tě stezka zavede kamkoli.
| Hmotnost | 15, 77 kg |
| Materiál | Carbon C |
| Vidlice | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Zadní tlumič | RockShox Deluxe Select+, 230x57.5 |
| Přehazovačka | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Řazení | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Kliky | Shimano Deore M6200, 32t S: 165 mm; M-XXL: 170 mm |
| Kazeta | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Řetěz | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Středové složení | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Brzdy | SRAM DB8 |
| Brzdové kotouče | SRAM Centerline, 200mm |
| Hlavové složení | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Řídítka | Burgtec Aluminum Bar, 35 mm S: 760 mm, 20 mm Rise; M-XXL: 800 mm, 30 mm Rise |
| Představec | Burgtec Enduro Stem All Sizes: 42 mm nebo OneUp Enduro Stem All Sizes: 42 mm |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Přední náboj | Zipp ZM700, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Zadní náboj | Zipp ZM700, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Ráfky | Reserve 30|TR AL |
| Přední plášť | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO |
| Zadní plášť | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Sedlovka | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125 mm; M: 150 mm; L: 170 mm; XL-XXL: 200 mm |
| Sedlo | SDG Bel-Air V3 Steel |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 435/432 | 460/457 | 480/477 | 500/497 | 525/522 |
| B - Stack (mm) | 623/625 | 632/634 | 641/643 | 659/661 | 668/670 |
| C - Hlavový úhel (°) | 64.2/63.9 | 64.2/63.9 | 64.2/63.9 | 64.2/63.9 | 64.2°/63.9° |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 771 | 800 | 825 | 853 | 883 |
| F - Výška středu (mm) | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 | 344/341 |
| G - BB Drop (mm) | F:29/32 R:29/32 | F: 29/32 R:29/32 | F: 29/32 R: 29/32 | F:29/32 R:29/32 | F:29/32 R:29/32 |
| H - Rozvor (mm) | 1206 | 1237 | 1264 | 1296 | 1328 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 434 | 436 | 439 | 442 | 445 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 572 | 595 | 614 | 636 | 662 |
| L - Sedlový úhel (°) | 77.6/77.3 | 77.9/77.6 | 78.2/77.9 | 78.3/78 | 78.4/78.1 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 721 | 723 | 725 | 727 | 731 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: