Kolekce 2026 ID produktu 152582
Elektrokolo Santa Cruz Skitch CC Apex 700C matte iron ore
Kolekce 2026 ID produktu 152582
164 999 Kč
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Představujeme ti novou mrštnou e-mašinu, která bez problému prokličkuje městem, zmizí v bočních uličkách, propluje kolonami a z rušného provozu tě hravě teleportuje na polňačky za městem. Pokud chceš trávit méně času za čelním sklem auta a častěji cítit vítr ve tváři, Santa Cruz Skitch s lehkým a výkonným pohonem Fazua je jasným impulsem k tomu naskočit do sedla a auto nechat doma.
Potřebuješ se rychle dostat do cíle, nebo chceš naopak od toho všeho shonu utéct? Není problém. Při rychlosti 45 km/h má Skitch dojezd přes 95 km a s točivým momentem 60 Nm tě motor požene do strmých kopců i z červené na semaforu. Kolo je navíc lehké, takže manévrování v provozu nebo přenášení přes schody nebude problém. Teď už se nabízí jen jediná otázka – je tohle ještě kolo, nebo teleportační zařízení?
| Hmotnost | 13,87 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | Carbon |
| Přehazovačka | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Řazení | SRAM Apex |
| Brzdy | SRAM Apex |
| Kliky | Praxis eTor AL, 107BCD S: 165 mm, M/L: 170 mm, XL/XXL: 172 mm" |
| Kazeta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Řetěz | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Brzdové kotouče | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Hlavové složení | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Řídítka | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 S: 42 cm, M: 44 cm, L/XL/XXL: 46 cm |
| Představec | Zipp Service Course Stem, 70 mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Přední náboj | WTB Frequency Sport, 12x100, Centerlock, 28h |
| Zadní náboj | WTB Frequency Sport, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Ráfky | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Pláště | Schwalbe G-One Overland, Pro EVO, 700x45c |
| Sedlovka | Zipp Service Course, 27.2 All Sizes: 350 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 390 | 405 | 420 | 435 |
| B - Stack (mm) | 563 | 579 | 596 | 610 |
| C - Hlavový úhel (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 455 | 485 | 515 | 545 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 624 | 646 | 668 | 689 |
| F - Výška středu (mm) | 279 | 281 | 281 | 283 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 76 | 76 | 74 |
| H - Rozvor (mm) | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 105 | 125 | 145 | 160 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 551 | 571 | 591 | 610 |
| L - Sedlový úhel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 728 | 753 | 778 | 610 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.
ZEZULA Club je věrnostní program pro zákazníky obchodu SNOWBOARD ZEZULA. Každý zákazník, který se zaregistruje, se stává automaticky členem ZEZULA Clubu a může nakupovat levněji a využívat exkluzivní klubové výhody: