Kolekce 2026 ID produktu 151221
Gravel kolo Santa Cruz Stigmata CC Apex 700c matte carbon
Kolekce 2026 ID produktu 151221
99 999 Kč Historie ceny
a získej řadu výhod!
[Fotky jsou ilustrační a nemusí zobrazovat skutečné osazení tohoto modelu kola. Přesnou specifikaci najdeš v popisu níže.]
Tenhle bike si poradí s jakoukoli cestou – a věř tomu, že "cesta" je pro něj širokým pojmem. Představ si ji v jakékoli formě a Stigmata si s ní poradí. Pracovat můžeš se spoustou prostoru pro pláště, šroubovaným středovým složením, skrytými úchyty na blatníky nebo třemi možnostmi umístění bidonu. Kolo si tak připravíš na jakékoli podmínky. Díky dlouholetým zkušenostem s MTB standardy, geometrií a špičkovými materiály vytvořili v Santa Cruz spolehlivý bike připravený na singletrack i šotolinu.
| Hmotnost | 9,46 kg |
| Materiál | Carbon CC |
| Vidlice | Carbon |
| Přehazovačka | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Řazení | SRAM Apex |
| Kliky | SRAM Apex, 42t XS/S: 170 mm, M/L: 172.5 mm, XL/XXL 175 mm |
| Kazeta | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Řetěz | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Středové složení | SRAM DUB 68 mm Road Wide BB |
| Brzdové kotouče | SRAM Centerline, Centerlock, 160 mm |
| Hlavové složení | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Řídítka | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar, 31.8 XS/S: 42 cm, M: 44 cm, L/XL/XXL: 46 cm |
| Představec | Zipp Service Course Stem, 70 mm |
| Gripy | Velo Bar Tape |
| Přední náboj | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Zadní náboj | DT Swiss 370, 12x142, XDr, Centerlock, 28h |
| Ráfky | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Pláště | Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO |
| Sedlovka | Zipp Service Course, 27.2, 350 mm |
| Sedlo | WTB Silverado Medium, CroMo |
[Vyhrazujeme si právo na změnu komponentů vzniklou rozdílem mezi skutečným osazením kola a výrobcem deklarovanou specifikací.]
Jak zaregistrovat kolo Santa Cruz pro získání doživotní záruky
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Reach (mm) | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| B - Stack (mm) | 550 | 564 | 576 | 600 | 612 | 631 |
| C - Hlavový úhel (°) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| D - Délka sedlové trubky (mm) | 450 | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| E- Přední rozměr rámu (mm) | 605 | 625 | 645 | 668 | 688 | 710 |
| F - Výška středu (mm) | 278 | 278 | 280 | 280 | 282 | 282 |
| G - BB Drop (mm) | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| H - Rozvor (mm) | 1023 | 1043 | 1063 | 1087 | 1108 | 1130 |
| I - Délka zadní stavby (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| J - Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 105 | 120 | 145 | 160 | 180 |
| K - Efektivní délka horní rámové trubky (mm) | 533 | 552 | 570 | 592 | 610 | 631 |
| L - Sedlový úhel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| M - Výška horní rámové trubky (mm) | 753 | 778 |
Adresa výrobce:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street, Santa Cruz,
California 95060
USA
Adresa evropského zástupce výrobce:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik,Hauptstraße17&19
55120Mainz,Germany
Do 14 dnů od doručení můžeš zboží bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.